Provisorischer Zeitplan
Kategorien 2026
|
Start |
Kategorie |
Alter | Runde(n) | Kosten | sponsored by |
| 14:00 | Muki-Vaki Boy | 2021 + jünger | 1 Mini 446m | gratis by Migros | |
| 14:10 | Muki-Vaki Girl | 2021 + jünger | 1 Mini 446m | gratis by Migros | |
| 14:20 | Pfüderi m (allein) | 2019 - 2020 | 1 Klein 652m | gratis by Migros | |
| 14:30 | Pfüderi w (allein) | 2019 - 2020 | 1 Klein 652m | gratis by Migros | |
| 14:40 | Boys U10 | 2017 - 2018 | 1 Gross 955m | gratis by Migros | |
| 14:50 | Girls U10 | 2017 - 2018 | 1 Gross 955m | gratis by Migros | |
| 15:00 | Boys U12 | 2015 - 2016 | 1 Gross 955m | gratis by Migros |
|
| 15:10 | Girls U12 | 2014 - 2015 | 1 Gross 955m | gratis by Migros | |
|
|
Rangverkündigung (bis U12) Viehmarktplatz |
|
|||
| 15:40 | m U14 | 2013 - 2014 | 2 Gross 1910m | gratis by Migros | |
| 15:40 | w U14 | 2013 - 2014 | 2 Gross 1910m | gratis by Migros | |
| 15:40 | m U16 | 2011 - 2012 | 2 Gross 1910m | gratis by Migros | |
| 15:40 | w U16 | 2011 - 2012 | 2 Gross 1910m | gratis by Migros | |
| 15:40 | m U18 | 2009 - 2010 | 2 Gross 1910m | CHF 10 | |
| 15:40 | w U18 | 2009 - 2010 | 2 Gross 1910m | CHF 10 | |
| Anschl. | Vereine (ab 5 P.) * | frei | 1 Gross 955m | CHF 50 | |
| Familien (3-6 P.) * | frei | 1 Gross 955m | CHF 30 | ||
| PluSport m | frei | 1 Gross 955m | CHF 6 | ||
| PluSport w | frei | 1 Gross 955m | CHF 6 | ||
| 16:30 | Jogger m | frei | 3 Gross 2865m | CHF 10 | |
| 16:30 | Jogger w | frei | 3 Gross 2865m | CHF 10 | |
| 16:30 | Hauptlauf: | 7 Gross 6685m | |||
| 16:30 | m 20 | 1997 - 2006 | 7 Gross 6685m | CHF 18 | |
| 16:30 | m 30 | 1987 - 1996 | 7 Gross 6685m | CHF 18 | |
| 16:30 | m 40 | 1977 - 1986 | 7 Gross 6685m | CHF 18 | |
| 16:30 | m 50 | 1976 + älter | 7 Gross 6685m | CHF 18 | |
| 16:30 | w 20 | 1996 - 2005 | 7 Gross 6685m | CHF 18 | |
| 16:30 | w 30 | 1986 - 1995 | 7 Gross 6685m | CHF 18 | |
| 16:30 | w 40 | 1976 - 1985 | 7 Gross 6685m | CHF 18 | |
| 16:30 | w 50 | 1975 + älter | 7 Gross 6685m | CHF 18 | |
|
|
Rangverkündigung (ab U14) Viehmarktplatz |
|
|||
* Wertung mit Punktscala, die das Alter der TN berücksichtigt